Actualité
Rapport d’activités 2023
Pays de la Loire
SOMMAIRE
AXE 1 | DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
Action 1 | Observatoire de la production
Action 2 | Conversion et installation/transmission
Action 3 | Projets avec l’enseignement agricole
Action 4 | Agriculture de groupe
Action 5 | Veille réglementaire sur le cahier des charges bio
AXE 2 | ENVIRONNEMENT
Action 1 | Bio et climat
Action 2 | Bio et eau
AXE 3 | SÉCURISATION TECHNIQUE
Action 1 | Accompagnement technique en maraîchage
Action 2 | Accompagnement technique en viticulture
Action 3 | Accompagnement technique en œnologie
AXE 4 | STRUCTURATION DES FILIÈRES
Action 1 | Grandes cultures
Action 2 | Viticulture
Action 3 | Petits fruits
Action 4 | Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Action 5 | Lait
Action 6 | Viande bovine
Action 7 | Porc
Action 8 | Volaille
AXE 5 | COMMUNICATION
Action 1 | Publications techniques
Action 2 | Portes ouvertes « Bio pratiquent »
AXE 6 | TERRITOIRE ET COLLECTIVITÉS
Action 1 | La mission régionale territoire
VIE ASSOCIATIVE
L’équipe salariée et les stagiaires
Le conseil d’administration